المواقع الإلكترونية
مواقع سريعة بلغتين تجلب لك العملاء.
كل مشروع عبارة عن دفعة واحدة ورسوم شهرية للاستضافة والتحديثات والدعم. إليك تكلفة كل منها، حسب الحل وحسب نوع العمل.
أسعار تجريبية للمراجعة. سيتم تأكيد الأسعار النهائية قريباً.
مواقع سريعة بلغتين تجلب لك العملاء.
حجز إلكتروني مع تذكيرات ودفع.
بِع أونلاين مع توصيل في كل الأردن.
أنظمة مبنية على طريقة عملك.
الأسعار لا تشمل ضريبة المبيعات العامة 16%.
لكل نوع عمل ثلاث باقات. اضغط على نوع عملك لترى ما تتضمنه كل باقة.
| نوع العمل | البداية | النمو | التوسّع |
|---|---|---|---|
| الجمال والعناية | |||
| صالونات الشعر | 450.000 د.أ | 950.000 د.أ | 1,650.000 د.أ |
| صالونات الأظافر | 450.000 د.أ | 950.000 د.أ | 1,650.000 د.أ |
| صالونات الحلاقة | 450.000 د.أ | 950.000 د.أ | 1,650.000 د.أ |
| مراكز السبا والمساج | 450.000 د.أ | 950.000 د.أ | 1,650.000 د.أ |
| عيادات الليزر والتجميل | 450.000 د.أ | 950.000 د.أ | 1,650.000 د.أ |
| العيادات والصحة | |||
| عيادات الأسنان | 450.000 د.أ | 950.000 د.أ | 1,650.000 د.أ |
| العيادات الطبية | 450.000 د.أ | 950.000 د.أ | 1,650.000 د.أ |
| مراكز العلاج الطبيعي | 450.000 د.أ | 950.000 د.أ | 1,650.000 د.أ |
| المطاعم والمقاهي | |||
| المطاعم | 450.000 د.أ | 1,150.000 د.أ | 1,950.000 د.أ |
| المقاهي | 450.000 د.أ | 1,150.000 د.أ | 1,950.000 د.أ |
| المخابز ومحلات الحلويات | 450.000 د.أ | 1,150.000 د.أ | 1,950.000 د.أ |
| المحلات التجارية | |||
| محلات الورد | 450.000 د.أ | 1,250.000 د.أ | 2,100.000 د.أ |
| محلات الأزياء | 450.000 د.أ | 1,250.000 د.أ | 2,100.000 د.أ |
| محلات العطور والعود | 450.000 د.أ | 1,250.000 د.أ | 2,100.000 د.أ |
| الضيافة والسياحة | |||
| الفنادق وبيوت الضيافة | 650.000 د.أ | 1,400.000 د.أ | 2,400.000 د.أ |
| المخيمات الصحراوية | 650.000 د.أ | 1,400.000 د.أ | 2,400.000 د.أ |
| منظمو الرحلات | 450.000 د.أ | 950.000 د.أ | 1,650.000 د.أ |
| التعليم | |||
| مراكز التدريب | 450.000 د.أ | 1,050.000 د.أ | 1,800.000 د.أ |
| مراكز التقوية | 450.000 د.أ | 1,050.000 د.أ | 1,800.000 د.أ |
| الحضانات ورياض الأطفال | 450.000 د.أ | 1,050.000 د.أ | 1,800.000 د.أ |
| اللياقة البدنية | |||
| النوادي الرياضية | 450.000 د.أ | 1,050.000 د.أ | 1,800.000 د.أ |
| استوديوهات اللياقة | 450.000 د.أ | 1,050.000 د.أ | 1,800.000 د.أ |
| الخدمات | |||
| مغاسل ومراكز صيانة السيارات | 450.000 د.أ | 950.000 د.أ | 1,650.000 د.أ |
| شركات التنظيف | 450.000 د.أ | 950.000 د.أ | 1,650.000 د.أ |
| مكاتب العقارات | 550.000 د.أ | 1,300.000 د.أ | 2,200.000 د.أ |
الأرقام هي الدفعة الواحدة. الرسوم الشهرية مذكورة في صفحة كل نوع عمل.
لأنك لا يجب أن تحتاج إلى اجتماع لتعرف إن كنا نناسب ميزانيتك. السعر النهائي ثابت قبل أن نبدأ.
فروع إضافية، أو الربط مع أنظمة تستخدمها حالياً، أو ميزات خارج الباقة. نخبرك قبل البدء، لا بعده.
نعم. يُسجّل النطاق باسمك، ويمكنك تصدير بيانات عملائك وحجوزاتك في أي وقت.
الاستضافة وتحديثات الأمان والنسخ الاحتياطي والتعديلات البسيطة على المحتوى والدعم عبر واتساب خلال ساعات العمل.
نصف المبلغ عند البدء والنصف الآخر عند الإطلاق. وتبدأ الرسوم الشهرية في الشهر التالي للإطلاق.
نعم. يبدأ معظم عملائنا بباقة البداية أو النمو. والانتقال لاحقاً يكلّف الفرق فقط.
نردّ خلال يوم عمل واحد بأسئلة أو بسعر ثابت.